Der Graubünden Express ist Ihr ganz persönlicher
Zubringer
vom Airport
Friedrichshafen
oder
Zürich
direkt zu Ihrem Hotel in
Graubünden
/ Schweiz und zurück.
Bodensee Airport Friedrichshafen (FDH)
| 1-8 Personen | einfach | hin und zurück |
| Arosa | 265,00 € | 510,00 € |
| Brigels | 280,00 € | 534,00 € |
| Bergün | 280,00 € | 534,00 € |
| Chur | 228,00 € | 436,00 € |
| Davos/Klosters | 255,00 € | 497,00 € |
| Disentis Sedrun | 295,00 € | 573,00 € |
| Flims/Laax | 260,00 € | 503,00 € |
| Lenzerheide | 265,00 € | 508,00 € |
| Obersaxen | 280,00 € | 534,00 € |
| Pontresina | 325,00 € | 629,00 € |
| Savognin | 275,00 € | 529,00 € |
| Samnaun | 360,00 € | 720,00 € |
| Scuol | 325,00 € | 629,00 € |
| Sils Maria | 325,00 € | 629,00 € |
| St. Moritz | 325,00 € | 629,00 € |
| Zürich | 280,00 € | 540,00 € |
| | | |
| Größere Busse auf Anfrage |
| Limousine auf Anfrage |
| Helicopter auf Anfrage |
| | | |
Flughafen Memmingen (FFM)
| 1-8 Personen | einfach | hin und zurück |
| Davos/Klosters | 570,00 CHF | 1060,00 CHF |
| Flims/Laax | 570,00 CHF | 1060,00 CHF |
| Lenzerheide | 570,00 CHF | 1060,00 CHF |
| | | |
| Größere Busse auf Anfrage |
| Limousine auf Anfrage |
| Helicopter auf Anfrage |
| | | |
Flughafen Zürich (ZRH)
| 1-8 Personen | einfach | hin und zurück |
| Arosa | 526,00 CHF | 982,00 CHF |
| Brigels | 486,00 CHF | 912,00 CHF |
| Bergün | 486,00 CHF | 912,00 CHF |
| Chur | 364,00 CHF | 713,00 CHF |
| Davos/Klosters | 486,00 CHF | 912,00 CHF |
| Disentis Sedrun | 608,00 CHF | 1.146,00 CHF |
| Flims/Laax | 468,00 CHF | 912,00 CHF |
| Lenzerheide | 468,00 CHF | 912,00 CHF |
| Obersaxen | 486,00 CHF | 912,00 CHF |
| Pontresina | 714,00 CHF | 1.359,00 CHF |
| Savognin | 532,00 CHF | 994,00 CHF |
| Samnaun | 815,00 CHF | 1.559,00 CHF |
| Scuol | 683,00 CHF | 1.296,00 CHF |
| Sils Maria | 666,00 CHF | 1.262,00 CHF |
| St. Moritz | 666,00 CHF | 1.262,00 CHF |
| | | |
| Größere Busse auf Anfrage |
| Limousine auf Anfrage |
| Helicopter auf Anfrage |
| | | |
Flughäfen Mailand (LIN & MXP)